Statystyki dla domeny
OsrodekWypoczynkowy.pl
statystyki domeny OsrodekWypoczynkowy.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 129 | 359 |
09/2024 | 918 | 4546 |
08/2024 | 952 | 5090 |
07/2024 | 831 | 6417 |
06/2024 | 1128 | 8887 |
05/2024 | 1117 | 6796 |
04/2024 | 847 | 5862 |
03/2024 | 865 | 7861 |
02/2024 | 1072 | 5951 |
01/2024 | 1128 | 3231 |
12/2023 | 1114 | 2205 |
11/2023 | 1094 | 2388 |
10*/2023 | 1037 | 1379 |
09/2023 | 1095 | 1489 |
08/2023 | 1080 | 1508 |
07/2023 | 985 | 1280 |
06/2023 | 995 | 1257 |
05/2023 | 806 | 1092 |
04/2023 | 641 | 848 |
03/2023 | 711 | 998 |
02/2023 | 590 | 790 |
01/2023 | 669 | 899 |
12/2022 | 732 | 978 |
11/2022 | 628 | 820 |
10*/2022 | 547 | 787 |
09/2022 | 551 | 816 |
08/2022 | 633 | 936 |
07/2022 | 767 | 1113 |
06/2022 | 673 | 1405 |
05/2022 | 692 | 1274 |
04/2022 | 776 | 1171 |
03/2022 | 719 | 1124 |
02/2022 | 594 | 845 |
01/2022 | 668 | 881 |
12/2021 | 699 | 1000 |
11/2021 | 827 | 1150 |
10*/2021 | 980 | 1252 |
09/2021 | 768 | 1034 |
08/2021 | 600 | 754 |
07/2021 | 930 | 1132 |
06/2021 | 685 | 977 |
05/2021 | 622 | 794 |
04/2021 | 755 | 1071 |
03/2021 | 940 | 2194 |
02/2021 | 397 | 534 |
01/2021 | 428 | 548 |
12/2020 | 319 | 486 |
11/2020 | 331 | 490 |
10*/2020 | 322 | 448 |
09/2020 | 295 | 390 |
08/2020 | 53 | 66 |
razem | 37735 | 97603 |
* dane za okres od 01.10 do 05.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 OsrodekWypoczynkowy.pl.